Euro 2016, risultati e classifiche. Segui i campionati europei di calcio su La Notizia. ITALIA-IRLANDA 0-1 e BELGIO-SVEZIA 1-0

Calendario, risultati e classifiche di Euro 2016. Segui con La Notizia i campionati europei di calcio in Francia. Tutti gli aggiornamenti su Euro 2016

Euro 2016, risultati e classifiche

 

GIRONE A

10/06 (h.21) FRANCIA ROMANIA 2-1
11/06 (h.15) ALBANIA SVIZZERA 0-1
15/06 (h.18) ROMANIA SVIZZERA 1-1
15/06 (h.21) FRANCIA ALBANIA 2-0
19/06 (h.21) ROMANIA ALBANIA 0-1
19/06 (h.21) FRANCIA SVIZZERA 0-0

GIRONE B

11/06 (h.18) GALLES SLOVACCHIA 2-1
11/06 (h.21) INGHILTERRA RUSSIA 1-1
15/06 (h.15) RUSSIA SLOVACCHIA 1-2
16/06 (h.15) INGHILTERRA GALLES 2-1
20/06 (h.21) RUSSIA GALLES 0-3
20/06 (h.21) SLOVACCHIA INGHILTERRA 0-0

GIRONE C

12/06 (h.18) POLONIA IRLANDA DEL NORD 1-0
12/06 (h.21) GERMANIA UCRAINA 2-0
16/06 (h.18) UCRAINA IRLANDA DEL NORD 0-2
16/06 (h.21) GERMANIA POLONIA 0-0
21/06 (h.18) GERMANIA IRLANDA DEL NORD  1-0
21/06 (h.18) POLONIA UCRAINA  1-0

GIRONE D

12/06 (h.15) TURCHIA CROAZIA 0-1
13/06 (h.15) SPAGNA REP.CECA 1-0
17/06 (h.21) REP.CECA CROAZIA  2-2
17/06 (h.21) SPAGNA TURCHIA 3-0 
21/06 (h.21) CROAZIA SPAGNA 2-1
21/06 (h.21) REP.CECA TURCHIA 0-2

GIRONE E

13/06 (h.18) IRLANDA SVEZIA 1-1
13/06 (h.21) BELGIO ITALIA 0-2
17/06 (h.15) ITALIA SVEZIA 1-0
18/06 (h.15) BELGIO IRLANDA 3-0
22/06 (h.21) ITALIA IRLANDA  0-1
22/06 (h.21) SVEZIA BELGIO  0-1

GIRONE F

14/06 (h.18) AUSTRIA UNGHERIA 0-2
14/06 (h.21) PORTOGALLO ISLANDA 1-1
18/06 (h.18) ISLANDA UNGHERIA 1-1
18/06 (h.21) PORTOGALLO AUSTRIA 0-0
22/06 (h.18) UNGHERIA PORTOGALLO 3-3
22/06 (h.18) ISLANDA AUSTRIA 2-1

 

CLASSIFICHE

 

GIRONE A

 FRANCIA 7
SVIZZERA 5
ALBANIA 3
ROMANIA 1

GIRONE B

GALLES 6
INGHILTERRA 5
SLOVACCHIA 4
RUSSIA 1

GIRONE C

 GERMANIA 7
 POLONIA 7
 IRLANDA DEL NORD 3
 UCRAINA 0

GIRONE D

 CROAZIA 7
SPAGNA 4
TUCHIA 3
REP. CECA 1

 GIRONE E

ITALIA 6
BELGIO 6
IRLANDA 4
SVEZIA 1

GIRONE F

 UNGHERIA 5
ISLANDA 5
PORTOGALLO 3
AUSTRIA 1

Qui il link agli accoppiamenti degli ottavi